تقرير عن أسعار الذهب فى مصر بالجنيه المصرى فى يناير 2011
| تقرير عن أسعار الذهب فى مصر بالجنيه المصرى فى يناير 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | أوقية | جنيه ذهب | جرام ذهب عيار 24 | جرام ذهب عيار 21 | جرام ذهب عيار 18 | جرام ذهب عيار 14 | التغير |
| 2011-01-08 | 7,956.99 | 1,791.87 | 255.84 | 223.98 | 191.90 | 149.20 | 0.02% |
| 2011-01-07 | 7,955.64 | 1,791.57 | 255.79 | 223.95 | 191.87 | 149.17 | -0.18% |
| 2011-01-06 | 7,969.58 | 1,794.71 | 256.24 | 224.34 | 192.20 | 149.44 | -0.36% |
| 2011-01-05 | |||||||












